<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas de la Web</title>
	<atom:link href="http://www.cosasdelaweb.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasdelaweb.com</link>
	<description>Otro sitio realizado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2011 15:50:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>¿El futuro de Internet marcado por grandes corporaciones?</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/el-futuro-de-internet-marcado-por-grandes-corporaciones/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/el-futuro-de-internet-marcado-por-grandes-corporaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 20:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[estado de la web]]></category>
		<category><![CDATA[grandes corporaciones]]></category>
		<category><![CDATA[grandes empresas]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Antiguamente, en la época de la burbuja (la burbuja de las .com, no la inmobiliaria), eran las grandes empresas las que creaban portales mastodónticos como Terra, Yahoo, Hispavista y un largo etcétera de muertos vivientes (perdón, se me ha escapado) con miles de opciones de menú que estresaban a todos sus visitantes y cuya única ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Antiguamente, en la época de la burbuja (la burbuja de las .com, no la inmobiliaria), eran las grandes empresas las que creaban portales mastodónticos como Terra, Yahoo, Hispavista y un largo etcétera de muertos vivientes (perdón, se me ha escapado) con miles de opciones de menú que estresaban a todos sus visitantes y cuya única salvación de defunción era el hecho de que aquello de Internet era algo nuevo y bonito, entretenido y super pro. Todos sabemos cómo acabó aquello (¿he mencionado lo de los muertos vivientes?).</p>
<p>Después de aquello, con los bolsillos vacíos, empezaron a aparecer pequeños proyectos generados por equipos más pequeños aún e incluso unipersonales como la Wikipedia, Facebook, Youtube, Flickr, Twitter, Panoramio&#8230; proyectos creados por gente con más conocimientos que dinero, más ganas que inversores y más ilusión que apoyos reales. Es lo que hemos decidido llamar web 2.0, que no es más que la manera de decir que hemos renacido del estallido de la burbuja, que Internet sigue ahí y que ya no se va a ir nunca más.</p>
<h2>Pero, ¿qué está ocurriendo ahora?</h2>
<p>Los proyectos de la web 2.0, aquellas pequeñas startups que tantas alegrías dieron, se han hecho mayores. Convertidas en grandes corporaciones, dominan el mercado y tiran del carro. Facebook cuenta con 750 millones de usuarios (o más, qué sé yo, he perdido la cuenta) en todo el mundo y no parece probable que Google+ vaya a hacerle ni cosquillas; Youtube es el servicio de videos más popular y alternativas como Vimeo, seguramente de mejor calidad, se han visto obligas a reorientarse hacia un público más específico (y limitado), en este caso el profesional; Flickr es lider indiscutible en cuanto a almacenamiento de fotografías, tan lider, que es el único servicio de Yahoo! que puede ganar a la alternativa de Google. En cualquier caso, todos estos servicios han dejado una fuerte marca y hace ya algún tiempo que no se producen nacimientos de proyectos pequeños que crezcan con tanta fuerza. Las grandes corporaciones vuelven a coger ventaja de nuevo y la situación económica, que sólo permite sobrevivir a los más grandes, no ayuda. ¿Volveremos a vivir una Internet de grandes empresas sin espacio para los proyectos de garaje? ¿Queda espacio para los actores pequeños? ¡Deja tu opinión en los comentarios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/el-futuro-de-internet-marcado-por-grandes-corporaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece demasiado&#8230;</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/crece-demasiado/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/crece-demasiado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 22:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[El software es un gas, se expande hasta llenar su recipiente. Myhrvold]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El software es un gas, se expande hasta llenar su recipiente. <strong><em>Myhrvold</em></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/crece-demasiado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ignorancia es atrevida</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/la-ignorancia-es-atrevida/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/la-ignorancia-es-atrevida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Hay muchas preguntas que los tontos pueden hacer y que los sabios no pueden responder. Polya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hay muchas preguntas que los tontos pueden hacer y que los sabios no pueden responder. <strong><em>Polya</em></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/la-ignorancia-es-atrevida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon llega a España</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/amazon-llega-a-espana/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/amazon-llega-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[afiliados]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos (por fin) Amazon España, por lo que ya podemos adquirir nuestros libros, música y otros productos a través de la competitiva empresa&#8230; ¿competitiva? al parecer varios consumidores habituales de Amazon han comparado precios y podemos afirmar que la tienda de Amazon en España no es más competitiva que el mercado habitual español, al ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya tenemos (por fin) <a title="Amazon España" href="http://www.amazon.es">Amazon España</a>, por lo que ya podemos adquirir nuestros libros, música y otros productos a través de la competitiva empresa&#8230; ¿competitiva? al parecer varios consumidores habituales de Amazon han comparado precios y podemos afirmar que la tienda de Amazon en España no es más competitiva que el mercado habitual español, al margen de los libros, cuyos precios están prefijados y no existe competencia. En cuanto a los gastos de transporte, gratis a partir de 19 euros para libros, aunque existe una interesante oferta con la cual, por 14,95 euros al año, seremos &#8220;Amazon Premium&#8221; y recibiremos todos nuestros pedidos en un plazo de 2-3 días de forma gratuita (los gastos de envío, se entiende). No es mala oferta si eres un consumidor habitual.</p>
<p>Otro interesante dato es la llegada del servicio de <a title="Afiliados de Amazon" href="https://afiliados.amazon.es/">afiliados de Amazon</a> a España, con el cual los propietarios de determinadas páginas pueden hacer llegar clientes a Amazon con el consecuente cobro de comisión.</p>
<p>¿Qué se ha quedado en el tintero? Sin duda, Kindle, el lector de ebooks de Amazon y que es uno de los mejores lectores en cuanto a relación calidad precio (hablo de lectores de ebooks exclusivamente, no de tablets). Veremos cuánto tardan en tenerlo disponible.</p>
<p>En fin, ya sabéis, a dar rienda suelta a vuestro consumismo que hay que relanzar la economía <img src='http://www.cosasdelaweb.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/amazon-llega-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño de la semana: Campaign Monitor Hiring</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/diseno-de-la-semana-campaign-monitor-hiring/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/diseno-de-la-semana-campaign-monitor-hiring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 19:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[campaign monitor hiring]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Hoy estreno sección, el diseño de la semana. Cada semana os enseñaré un diseño web que por un motivo u otro me haya parecido especialmente interesante. Hoy ese diseño es el de la campaña de contratación de Campaign Monitor. Hay ciertas empresas que, en contra de la opinión general, piensan que para tener a los ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy estreno sección, el diseño de la semana. Cada semana os enseñaré un diseño web que por un motivo u otro me haya parecido especialmente interesante. Hoy ese diseño es el de la campaña de contratación de Campaign Monitor. Hay ciertas empresas que, en contra de la opinión general, piensan que para tener a los mejores profesionales su empresa tiene que ser atractiva para ellos; ven el mercado al revés: miles de empresas compiten por unos pocos cracks, en vez de ser miles de personas las que compiten por ganarse el pan en unas pocas empresas decentes. Prueba de ello es el diseño de hoy.</p>
<p>Creo que este diseño, visualmente hablando, es un buen ejemplo de diseño que, sin ser extraordinario, cumple perfectamente con el objetivo: llamar la atención. Hace que tu vista vaya inmediatamente a los &#8220;call to actions&#8221;, destinados a que vayas de pantalla en pantalla leyendo por qué has de ser intentar ser contratado por Campaign Monitor. Frases como &#8220;no es sólo cómo se ven nuestros productos, sino cómo funcionan&#8221; dan una imagen muy clara de lo que buscan: expertos en diseño usable (que, por cierto, no es moco de pavo).</p>
<div class="alert green"> <a href="http://www.campaignmonitor.com/hiring/">Ver el diseño</a></div>
<p>¿Qué os parece? ¿es un diseño acertado? ¡Os espero en los comentarios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/diseno-de-la-semana-campaign-monitor-hiring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y la única&#8230;</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/y-la-unica/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/y-la-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 22:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Kay]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. <strong><em>Kay</em></strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/y-la-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos de diseño para programadores</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/trucos-de-diseno-para-programadores/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/trucos-de-diseno-para-programadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 13:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[programadores]]></category>
		<category><![CDATA[trucos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Muchos programadores no saben diseñar; muchos de estos, además, no quieren saber, pensando que el diseño es para diseñadores y sintiendo algo así como un escalofrío cada vez que se insinúa la posibilidad de mejorar visualmente el trabajo hecho. Esto es un error obvio, por muy bueno que sea el producto, si no es bonito, ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchos programadores no saben diseñar; muchos de estos, además, no quieren saber, pensando que el diseño es para diseñadores y sintiendo algo así como un escalofrío cada vez que se insinúa la posibilidad de mejorar visualmente el trabajo hecho. Esto es un error obvio, por muy bueno que sea el producto, si no es bonito, si no atrae, no se vende, y en una época en que todos debemos saber de todo, un buen programador debería saber presentar sus trabajos de una manera mínimamente aceptable.</p>
<p>Hoy os traigo unas diapositivas de Kyle Neath, director de diseño de Github en que nos explica algunos trucos que programadores con manos de madera (sic) pueden utilizar a la hora de mejorar la presentación de sus trabajos. No tiene desperdicio.</p>
<div class="alert green"> <a href="http://warpspire.com/talks/designhacks/">Ver diapositivas</a> </div>
<p>¿Qué os parece? ¿Es importante que un programador sepa al menos presentar las cosas de una manera decente? ¿o eso es cosa de diseñadores?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/trucos-de-diseno-para-programadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menos notificaciones de Facebook por email</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/menos-notificaciones-de-facebook-por-email/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/menos-notificaciones-de-facebook-por-email/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[notificaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Vía Mashable veo que Facebook tiene la intención de añadir una nueva función a su red social consistente en agrupar las notificaciones que llegan por email, de hecho ya la está probando. A muchos de nosotros nos pasa que cuando participamos en una conversación con varias personas, nos llega una notificación por email por cada ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía Mashable veo que Facebook tiene la intención de añadir una nueva función a su red social consistente en agrupar las notificaciones que llegan por email, de hecho <a title="Facebook probando nueva funcionalidad" href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150387605601729&amp;set=a.376995711728.190761.20531316728&amp;type=1&amp;theater">ya la está probando</a>. A muchos de nosotros nos pasa que cuando participamos en una conversación con varias personas, nos llega una notificación por email por cada nuevo mensaje, lo cual es extremadamente molesto, especialmente si tienes el correo en el móvil. Está funcionalidad consistiría en que se agruparían todas esas notificaciones en un único email.</p>
<p>De momento la están probando unos cuantos afortunados, esperemos que llegue pronto, es algo muy necesario. Recordemos que Facebook ya había añadido la posibilidad de responder en la red social simplemente respondiendo a los correos de notificación. La pregunta es, ¿cómo lo harán ahora en que, en teoría, más de una conversación diferente podría estar en el mismo email? ¿a cuál de ellas estarás respondiendo si respondes al email? <strong>¿qué pensáis vosotros?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/menos-notificaciones-de-facebook-por-email/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Codificación de páginas web: el eterno problema</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/codificacion-de-paginas-web-el-eterno-problema/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/codificacion-de-paginas-web-el-eterno-problema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 23:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[acentos]]></category>
		<category><![CDATA[codificación de páginas web]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[utf8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[La codificación de páginas web es uno de los problemas más frecuentes a la hora de desarrollar una página web; caracteres extraños donde debería haber acentos, eñes, cedillas y un largo etcétera. Nos suele pasar con páginas web antiguas a las que añadimos nuevos servicios, ya que suelen estar codificadas en iso, en vez de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>codificación de páginas web</strong> es uno de los problemas más frecuentes a la hora de desarrollar una página web; caracteres extraños donde debería haber acentos, eñes, cedillas y un largo etcétera. Nos suele pasar con páginas web antiguas a las que añadimos nuevos servicios, ya que suelen estar codificadas en iso, en vez de en utf8. O en páginas modernas que se conectan a bases de datos codificadas en algo diferente a utf8. O con archivos codificados en ansi&#8230; el tema es complejo. Por ello he querido escribir hoy sobre los pasos necesarios para evitar problemas de <strong>codificación en páginas web</strong>.</p>
<h2>El primer paso, ficheros codificados realmente en utf8</h2>
<p>El primer paso es decirle a nuestro editor favorito que el documento que estamos editando debe de estar codificado en utf8. Cada editor es un mundo, pero casi todos permiten seleccionar entre ansi y utf8. Algunos incluso permiten escoger entre utf8 con BOM (caracter de comienzo de un fichero utf8) y sin BOM. Siempre que nos sea posible debemos escoger utf8 sin BOM pues, aunque en teoría no debería dar problemas, en la práctica algunas configuraciones de servidor muestran el caracter BOM en forma de espacio extraño al principio del documento web.</p>
<h2>Codificación en las meta</h2>
<p>Además de codificar correctamente el fichero, debemos decirle a XHTML que nuestro documento es utf8. Para ello, utilizamos el siguiente código:</p>
<p>&lt;meta http-equiv=&#8221;Content-Type&#8221; content=&#8221;text/html; charset=UTF-8&#8243; /&gt;</p>
<h2>Base de datos MySQL</h2>
<p>La codificación de la base de datos, de tus tablas y de cada uno de los campos en que haya texto debe ser alguna de las variantes utf8. Yo suelo usar utf8_general, aunque en el caso del español utf8_spanish es igual de efectivo. Un comentario acerca de la codificación MySQL. Si coges una base de datos codificada en, por ejemplo, latin1, y la cambias a utf8, los datos seguirán estando en latin1, pues no se produce ninguna conversión (incluso si lo pusiste en todos los sitios). Debes convertir los datos de alguna manera.</p>
<h2>XML, JSON, AJAX, Javascript</h2>
<p>Cuando recuperamos datos mediante Javascript, generalmente mediante AJAX, hemos de asegurarnos de que los datos vengan correctamente codificados. Para ello, deberemos asegurarnos de que nuestra librería (por ejemplo, JQuery) nos está devolviendo las peticiones Ajax en la codificación correcta, especialmente si utilizamos XML o JSON. Este problema es fácil de detectar porque los únicos caracteres que se ven mal son los que provienen de la petición en cuestión&#8230;</p>
<h2>Conclusión</h2>
<p>La codificación es un tema complejo con el que has de tener paciencia. Espero que estas sencillas reglas te sirvan y, si conoces alguna más, ¡espero que nos la cuentes en los comentarios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/codificacion-de-paginas-web-el-eterno-problema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binario</title>
		<link>http://www.cosasdelaweb.com/binario/</link>
		<comments>http://www.cosasdelaweb.com/binario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frases geeks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasdelaweb.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Hay 10 tipos de personas en el mundo: Los que entienden binario, y los que no. Autor desconocido.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hay 10 tipos de personas en el mundo: Los que entienden binario, y los que no. <em><strong>Autor desconocido.</strong></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasdelaweb.com/binario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

